Events
- Nadchodzące eventy
- Minione Eventy
- Kalendarz Wydarzeń

Zapraszamy do uczestnictwa w XIV Konferencji Naukowo Technicznej
„Diagnostyka Materiałów Inżynierskich" 2026
10 - 17 stycznia 2026 Malè, Włochy
Tematyka konferencji
metodyka badań nieniszczących,
prognozowanie własności układów technicznych,
diagnostyka polimerów w protetyce, implantologii, sporcie itp.,
inteligentne materiały polimerowe,
diagnostyka procesów wytwarzania,
monitorowanie procesów syntezy i modyfikacji materiałów polimerowych,
modelowanie układów i symulacja procesów.
Patronat nad konferencją
Patronat naukowy

W dniach 19–21 listopada 2025 r. w Seulu, w centrum wystawowym aT Center Exhibition Hall 1, odbywa się wystawa CARBON KOREA 2025 — największe w Korei Południowej wydarzenie branży materiałów węglowych i kompozytowych. Carbon Korea+1
Motywem przewodnim imprezy jest „carbon materials industry: key to a sustainable and strong future” („przemysł materiałów węglowych: klucz do zrównoważonej i silnej przyszłości”). Kcania+1
Dlaczego warto
-
Pełne spektrum materiałów węglowych, kompozytowych i pokrewnych technologii — od węglika, włókien węglowych, po zaawansowane aplikacje w mobilności, infrastrukturze i energii. Composites UK+1
-
Bogaty program konferencyjny, wykłady i sesje dotyczące nowych technologii, recyklingu, bio-kompozytów i zrównoważonego rozwoju w sektorze. Carbon Korea+1
-
Międzynarodowa platforma dla nawiązywania kontaktów biznesowych, technologicznych i badawczych — idealna dla członków klastra, którzy chcą wejść na rynki Azji i współpracować globalnie.
Rola Polski Klaster Technologii Kompozytowych (PKTK)
Polski Klaster Technologii Kompozytowych aktywnie przygotowuje udział swoich członków w CARBON KOREA 2025. Dzięki temu:
-
Członkowie PKTK mogą zaprezentować swoje rozwiązania na rynku azjatyckim oraz poznać najnowsze trendy materiałowe i technologiczne.
-
Klaster umożliwia koordynację wyjazdu, wspólny pawilon, działania matchmakingowe i wsparcie logistyczne dla firm-członków.
-
PKTK wspiera firmy w przygotowaniu materiałów wystawienniczych, tłumaczeń oraz w pozyskaniu kontaktów do partnerów międzynarodowych.
Zapraszamy
Jeśli jesteś członkiem PKTK i interesujesz się rynkiem Azji, technologiami kompozytowymi w kontekście zrównoważonego rozwoju, udział w CARBON KOREA 2025 może być doskonałą okazją.
Skontaktuj się z zespołem PKTK, aby omówić warunki udziału, dostępne stanowiska i program towarzyszący.
Ciekawe konferencje i wystawy dotyczące materiałów kompozytowych w Polsce i na całym świecie na przełomie 2019/20 roku.
Jeśli znają państwo konferencję lub wystawę dotyczącą kompozytów, na którą warto zaprosić czytelników – proszę o kontakt.
| 29.kwi. | Ceramics Expo | Cleveland, OH United States |
| 22.kwi | International Conference on Magnesium Alloys and Composites 2019 | New York, USA |
| 03.maj | Thermoplastic Composites in Aerospace Parts and Structures | Webinar |
| 09.maj | Aerospace Potting Solutions | Webinar |
| 20-23.maj | Windpower 2019 Conference and Exhibition | Houston, TX; United States of America |
| maj | NPE2021: The Plastics Show | |
| 19.maj | UTECH North America 2020 | Chicago, IL United States of America |
| 13.maj | International Conference on Epoxy and Resins Technology (ICERT 2018) | Stockholm, Sweden |
| 15.maj | 12. International Conference on Bio-based Materials | Cologne, Germany |
| 22.maj | Impact 2019, Cracow Tech Week | Cracow, Poland |
| 6.maj | SAMPE China 2019 | Beijing, China |
| 21.maj | SAMPE 2019 Charlotte | Charlotte; NC United States |
| 21.maj | JAMS 2018 Technical Review Meeting | Pasadena, CA United States of America (Trade Show) |
| 22.maj | Space Tech Expo USA | Pasadena, CA United States of America |
| 4.cze | Advanced Manufacturing Show 2019 | Birmingham, United Kingdom |
| 5.cze | 16th Conference of the European Industrial Hemp Association (EIHA) | Maternushaus, Germany |
| 12.cze | Amerimold 2019 | Rosemont, IL, USA |
| 14.cze | HxGN Live | Las Vegas, NV United States of America |
| 27.cze | 23. INTERNATIONALES DRESDNER LEICHTBAUSYMPOSIUM | Dresden, Germany |
| czerwiec | Composites Innovation 2020 | Nottingham, United Kingdom |
| 6.cze | AIA, Conference on Architecture 2019 | Las Vegas , United States of America |
| 19.cze | JEC Forum Chicago 2019 | Chicago, IL United States of America |
| 4.cze | ASIDIC 2019: Aerospace Structural Impact Dynamics International Conference | Madrid, Spain |
| 5.cze | ICWAM 2019 – International Congress on Welding, Additive Manufacturing and Non-Destructive Testing | Metz, France |
| 14.lip | ICCE-27, 27th Annual International Conference on Composites/Nano Engineering | Grenada, Hiszpania |
| 03.lip | MATCOMP19 | Vigo, Spain |
| 22.lip | 8th Annual World Congress of Advanced Materials Japan 2019 | Osaka, Japan |
| 22.lip | CANCOM 2019 | Kelowna, British Columbia, Canada |
| 11.sie | ICCM22 – The 22nd International Conference on Composite Materials | Melbourne, Australia |
| 03.wrz | ACIC 2019: Advanced Composites in Construction | Birmingham, United Kingdom |
| 04.wrz | SPE Automotive Composites Conference and Exhibition (ACCE) | Novi, MI |
| 10.wrz | Resodyn Technical Interchange 2019 | Butte, MT United States of America |
| 10.wrz | Composites Europe | Stuttgart, Germany |
| 10.wrz | ICOLSE 2019: International Conference on Lightning and Static Electricity | Wichita, KS United States of America |
| 10.wrz | HUSUM Wind 2019 | Husum, Germany |
| 23.wrz | CAMX 2019 | Anaheim, CA United States of America |
| 25.wrz | Additive Manufacturing Workshop for Composites at the CAMX 2019 | Anaheim, CA United States of America |
| 25.wrz | ASTM D30 Composite Materials Meeting at CAMX | Anaheim, CA United States of America |
| 01.paź | IBEX 2019 | Tampa, FL United States of America (Trade Show) |
| 16.paź | K 2019 | Düsseldorf, Germany |
| 22.paź | Composites in Motorsport | Oxford, United Kingdom |
| 03.paź | Advanced Engineering UK 2019 | Birmingham, United Kingdom |
| 08.paź | Kompozyt-EXPO | Cracow, Poland |
| 20.lis | World of Composites at Techtextil India | Mumbai, India |
| 19.lis | Carbon Fiber 2019 | Knoxville, TN, USA |
| 26.lis | WindEurope Offshore 2019 | Copenhagen, Denmark (Trade Show) |
| kwi. 2020 | MACH 2019 | Birmingham, United Kingdom |
| maj.2020 | UTECH North America 2020 | Chicago, IL United States of America |





